Parkside Residences bei Brickell
Eigentumswohnungen im Vorverkauf in Brickell, MiamiVoraussichtliche Lieferung 2027-Q2 2028. Entwickelt von Habitat Group + BI Group.
Parkside Residences bei Brickell auf einen Blick
| Adresse | 1741 SW 2nd Ave |
|---|---|
| Nachbarschaft | Brickell |
| Entwickler:in / Unternehmen | Habitat Group + BI Group |
| Einheit | 185-187 |
| Stockwerke | 7-8 |
| Lieferung voraussichtlich | 2027–2. Quartal 2028 |
| Preis ab | $ 435K |
| Einzahlungsplan | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Abschluss; 10 % Reservierung |
| Status | Im Bau, Spatenstich April 2026 |
Ausgelassene Felder konnte ich nicht verifizieren. Eine Spanne bedeutet, dass die Quellen unterschiedlicher Meinung sind. Ich veröffentliche keine Zahl, deren Quelle ich nicht nachweisen kann.
Was der Einzahlungsplan tatsächlich von Ihnen verlangt
20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Abschluss; 10 % Reservierung
Das Gemeinsame Miami Die übliche Zahlungsweise sieht 20 % bei Vertragsabschluss, 10 % bei Baubeginn, 10 % bei Fertigstellung des Rohbaus und den Rest bei Übergabe vor. Vergleichen Sie, wo die Zahlungen in diesem Fall konzentriert oder gestreckt sind, denn zwei Projekte zum gleichen Preis können über drei Jahre sehr unterschiedliche Zahlungsaufwendungen erfordern. Maßgeblich ist der Zahlungsplan im Kaufvertrag, nicht im Prospekt.
Wie Miami Einzahlungspläne funktionieren und Die Vertragsklauseln, über die es sich zu streiten lohnt.
Wie Parkside Residences bei Brickell vergleicht in Brickell
Jedes zweite Eigentumswohnungsprojekt, das im Voraus verkauft wird Brickell jetzt gleich, damit Sie sehen können, wo dieses Element steht, anstatt es isoliert zu betrachten.
| Projekt | Einheiten / Etagen | Lieferung | Von | Anzahlung bei Vertragsabschluss |
|---|---|---|---|---|
| Parkside Residences bei Brickell (dieses Projekt) | 185-187 / 7-8 | 2027–2. Quartal 2028 | $ 435K | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Abschluss; 10 % Reservierung |
| 2200 Brickell | 105 / 5 | Sommer 2026 | 830 USD – 1.2 Mio. USD | nicht veröffentlicht |
| 619 Brickell von Nobu | 296-306 / 74-75 | 2030 | $ 2.9M | 15 % Vertragszahlung / 15 % Baubeginn / 10 % nach 1 Jahr / 60 % Abschlusszahlung |
| 888 Brickell von Dolce&Gabbana | 259 / 90 | Q2 2029 | $ 2.5M | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn 2. Quartal 2026 / 20 % Fertigstellung 4. Quartal 2027 / 50 % Fertigstellung |
| Baccarat Residenzen Miami | 360 / 75-77 | Beginn 2028 | $ 1.1M | nicht veröffentlicht |
| Cipriani Residences Miami | 397-405 / 80 | 2027-2028 | $ 1.8M- $ 2.34M | Reservierung 100–250 $, Restzahlung von 20 % bei Vertragsabschluss / 10 % bei Spatenstich / 10 % für Dachterrassennutzung |
| Colette Residences | 38 / 5 | 2028 | $ 2.79M- $ 3.3M | nicht veröffentlicht |
| Domus Brickell Center | 579 / 35 | 2027-2028 | $ 520K | 30 % der Einlagen insgesamt (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht) |
| Haus des Wohlbefindens Brickell | 656 / 33-34 | Q1 2030 | $ 390-420K | 10 % Vertragszahlung / 5 % nach 2 Monaten / 5 % nach 4 Monaten / 5 % nach 6 Monaten / 15 % bei Baubeginn / 60 % bei Vertragsabschluss |
| Hoch Brickell | 362 / 44 | August 2027 | $ 500K | 10 % + 10 % (nur für Aggregatoren) |
| Melia Miami Brickell | 111 / 8 | Q1 2027 | $ 548K | nicht veröffentlicht |
| Mercedes-Benz Orte Miami | 791-1195 / 60-67 | 2030 | $ 500-685K | nicht veröffentlicht |
| Millux Place Miami | 99 / 8-9 | 2026-2027 | nicht veröffentlicht | |
| ORA von Casa Tua | 540 / 76 | Apr 2029 | $ 950K | 20 % Vertragsabschluss / 20 % Spatenstich / 10 % Fertigstellung im 10. Stock / 50 % Vertragsabschluss |
| Eins Zwanzig Brickell Signature-Residenzen | 467 / 40 | 2029 | $ 650K | nicht veröffentlicht |
| Die Residenzen in der 1428 Brickell | 189 / 70 | Ende 2026 bis Anfang 2027 | $2,675,900 | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung / 60 % Abschluss |
| Die St. Regis Residences Miami | 152 / 50 | 2027 | $ 4.6M | 20 % Vertragsprovision + 10 % bei Erreichen bestimmter Meilensteine (nur für Aggregatoren) |
| Die Standard-Residenzen Brickell | 407-422 / 45-46 | August bis Ende 2027 | $ 600K | 10 % Anzahlung erforderlich; Finanzierung bis zu 70 % möglich |
Fragen, die Käufer zu Parkside Residences stellen Brickell
Wie sieht der Einzahlungsplan bei Parkside Residences aus? Brickell?
Wie veröffentlicht: 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Übergabe; 10 % Reservierung. Die Anzahlungsbedingungen sind im Kaufvertrag und nicht in den Marketingmaterialien festgelegt. Bitte prüfen Sie diese daher im Vertrag, bevor Sie sich darauf verlassen.
Wann ist Parkside Residences am Brickell Wann ist mit einer Lieferung zu rechnen?
Aktuell 2027 bis 2. Quartal 2028. Die Liefertermine vor Baubeginn verschieben sich, und der Vertrag regelt, was in diesem Fall geschieht.
Wer entwickelt Parkside Residences? Brickell?
Der Bauträger ist die Habitat Group + BI Group. Die Erfolgsbilanz eines Bauträgers bei der Projektabwicklung ist genauso wichtig wie das Gebäude selbst, und es lohnt sich, nachzufragen, welche anderen Projekte er bereits realisiert hat. Miami und wann.
Wie groß ist Parkside Residences bei Brickell?
Parkside Residences bei Brickell Geplant sind 185 bis 187 Wohneinheiten auf 7 bis 8 Etagen. Wo eine Spanne angegeben ist, gehen die Angaben auseinander, und ich konnte nicht bestätigen, welche Angabe aktuell ist.
Können Nichtansässige oder ausländische Staatsangehörige Wohnungen in den Parkside Residences kaufen? Brickell?
Ja. Für den Besitz von Immobilien in Florida sind weder die Staatsbürgerschaft noch ein Wohnsitz erforderlich. Der Unterschied liegt im Papierkram – Finanzierungsbedingungen für ausländische Staatsangehörige, Steueridentifikationsnummer und die Steuerabzugsregeln, die beim späteren Verkauf gelten.
Weiter suchen
Eigentumswohnungen zum Kauf und zur Miete in Brickell · Jede Miami Eigentumswohnung vor Baubeginn · Neubau vs. Wiederverkauf · Finanzierungsmöglichkeiten
Ich denke über die Parkside Residences nach. Brickell?
Ich vertrete Käufer direkt bei Neubauprojekten. Teilen Sie mir Ihre Wünsche mit, und ich sage Ihnen ehrlich, ob dieses Objekt Ihren Vorstellungen entspricht.
Kontaktiere uns