Melia Miami Brickell
Eigentumswohnungen im Vorverkauf in Brickell, MiamiVoraussichtliche Lieferung im ersten Quartal 2027. Entwickelt von der Urban Network Capital Group.
Melia Miami Brickell auf einen Blick
| Adresse | 1136 SW 3. Allee |
|---|---|
| Nachbarschaft | Brickell |
| Entwickler:in / Unternehmen | Urban Network Capital Group |
| Einheit | 111 |
| Stockwerke | 8 |
| Lieferung voraussichtlich | Q1 2027 |
| Preis ab | $ 548K |
| Status | Abgefüllt im Mai 2026 |
Ausgelassene Felder konnte ich nicht verifizieren. Eine Spanne bedeutet, dass die Quellen unterschiedlicher Meinung sind. Ich veröffentliche keine Zahl, deren Quelle ich nicht nachweisen kann.
Wie Melia Miami Brickell vergleicht in Brickell
Jedes zweite Eigentumswohnungsprojekt, das im Voraus verkauft wird Brickell jetzt gleich, damit Sie sehen können, wo dieses Element steht, anstatt es isoliert zu betrachten.
| Projekt | Einheiten / Etagen | Lieferung | Von | Anzahlung bei Vertragsabschluss |
|---|---|---|---|---|
| Melia Miami Brickell (dieses Projekt) | 111 / 8 | Q1 2027 | $ 548K | nicht veröffentlicht |
| 2200 Brickell | 105 / 5 | Sommer 2026 | 830 USD – 1.2 Mio. USD | nicht veröffentlicht |
| 619 Brickell von Nobu | 296-306 / 74-75 | 2030 | $ 2.9M | 15 % Vertragszahlung / 15 % Baubeginn / 10 % nach 1 Jahr / 60 % Abschlusszahlung |
| 888 Brickell von Dolce&Gabbana | 259 / 90 | Q2 2029 | $ 2.5M | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn 2. Quartal 2026 / 20 % Fertigstellung 4. Quartal 2027 / 50 % Fertigstellung |
| Baccarat Residenzen Miami | 360 / 75-77 | Beginn 2028 | $ 1.1M | nicht veröffentlicht |
| Cipriani Residences Miami | 397-405 / 80 | 2027-2028 | $ 1.8M- $ 2.34M | Reservierung 100–250 $, Restzahlung von 20 % bei Vertragsabschluss / 10 % bei Spatenstich / 10 % für Dachterrassennutzung |
| Colette Residences | 38 / 5 | 2028 | $ 2.79M- $ 3.3M | nicht veröffentlicht |
| Domus Brickell Center | 579 / 35 | 2027-2028 | $ 520K | 30 % der Einlagen insgesamt (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht) |
| Haus des Wohlbefindens Brickell | 656 / 33-34 | Q1 2030 | $ 390-420K | 10 % Vertragszahlung / 5 % nach 2 Monaten / 5 % nach 4 Monaten / 5 % nach 6 Monaten / 15 % bei Baubeginn / 60 % bei Vertragsabschluss |
| Hoch Brickell | 362 / 44 | August 2027 | $ 500K | 10 % + 10 % (nur für Aggregatoren) |
| Mercedes-Benz Orte Miami | 791-1195 / 60-67 | 2030 | $ 500-685K | nicht veröffentlicht |
| Millux Place Miami | 99 / 8-9 | 2026-2027 | nicht veröffentlicht | |
| ORA von Casa Tua | 540 / 76 | Apr 2029 | $ 950K | 20 % Vertragsabschluss / 20 % Spatenstich / 10 % Fertigstellung im 10. Stock / 50 % Vertragsabschluss |
| Eins Zwanzig Brickell Signature-Residenzen | 467 / 40 | 2029 | $ 650K | nicht veröffentlicht |
| Parkside Residences bei Brickell | 185-187 / 7-8 | 2027–2. Quartal 2028 | $ 435K | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Abschluss; 10 % Reservierung |
| Die Residenzen in der 1428 Brickell | 189 / 70 | Ende 2026 bis Anfang 2027 | $2,675,900 | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung / 60 % Abschluss |
| Die St. Regis Residences Miami | 152 / 50 | 2027 | $ 4.6M | 20 % Vertragsprovision + 10 % bei Erreichen bestimmter Meilensteine (nur für Aggregatoren) |
| Die Standard-Residenzen Brickell | 407-422 / 45-46 | August bis Ende 2027 | $ 600K | 10 % Anzahlung erforderlich; Finanzierung bis zu 70 % möglich |
Fragen, die Käufer zu Melia stellen Miami Brickell
Wie sieht der Einzahlungsplan bei Melia aus? Miami Brickell?
Der Entwickler hat keine veröffentlicht. Die meisten Miami Die Projekte werden üblicherweise zu 20 % bei Vertragsabschluss, zu 10 % bei Spatenstich, zu 10 % bei Fertigstellung des Rohbaus und der Rest bei Übergabe abgewickelt. Dies entspricht jedoch dem üblichen Marktstandard und nicht den Bedingungen dieses Projekts. Fragen Sie mich, dann besorge ich Ihnen den aktuellen Zeitplan aus dem Vertriebsbüro.
Wann ist Melia? Miami Brickell Wann ist mit einer Lieferung zu rechnen?
Aktuell ist das zweite Quartal 2027 geplant. Die Liefertermine vor Baubeginn können sich verschieben, und der Vertrag regelt, was in diesem Fall geschieht.
Wer entwickelt Melia? Miami Brickell?
Der Bauträger ist die Urban Network Capital Group. Die Erfolgsbilanz eines Bauträgers bei der Projektabwicklung ist genauso wichtig wie das Gebäude selbst, und es lohnt sich, nachzufragen, welche anderen Projekte er bereits realisiert hat. Miami und wann.
Wie groß ist Melia? Miami Brickell?
Melia Miami Brickell Geplant sind 111 Wohneinheiten auf 8 Etagen. Wo eine Spanne angegeben ist, gehen die Angaben der Quellen auseinander, und ich konnte nicht bestätigen, welche Angabe aktuell ist.
Können Nichtansässige oder ausländische Staatsangehörige bei Melia einkaufen? Miami Brickell?
Ja. Für den Besitz von Immobilien in Florida sind weder die Staatsbürgerschaft noch ein Wohnsitz erforderlich. Der Unterschied liegt im Papierkram – Finanzierungsbedingungen für ausländische Staatsangehörige, Steueridentifikationsnummer und die Steuerabzugsregeln, die beim späteren Verkauf gelten.
Weiter suchen
Eigentumswohnungen zum Kauf und zur Miete in Brickell · Jede Miami Eigentumswohnung vor Baubeginn · Neubau vs. Wiederverkauf · Finanzierungsmöglichkeiten
Ich denke an Melia Miami Brickell?
Ich vertrete Käufer direkt bei Neubauprojekten. Teilen Sie mir Ihre Wünsche mit, und ich sage Ihnen ehrlich, ob dieses Objekt Ihren Vorstellungen entspricht.
Kontaktiere uns