Domus Brickell Center
Eigentumswohnungen im Vorverkauf in Brickell, MiamiVoraussichtliche Fertigstellung 2027-2028. Entwickelt von North Development (Edifica + Oak Capital).
Domus Brickell Zentrum auf einen Blick
| Adresse | 1034 SW 2nd Ave |
|---|---|
| Nachbarschaft | Brickell |
| Entwickler:in / Unternehmen | Nordentwicklung (Edifica + Oak Capital) |
| Einheit | 579 |
| Stockwerke | 35 |
| Lieferung voraussichtlich | 2027-2028 |
| Preis ab | $ 520K |
| Einzahlungsplan | 30 % der Einlagen insgesamt (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht) |
| Status | Im Bau (Baubeginn 2025) |
Ausgelassene Felder konnte ich nicht verifizieren. Eine Spanne bedeutet, dass die Quellen unterschiedlicher Meinung sind. Ich veröffentliche keine Zahl, deren Quelle ich nicht nachweisen kann.
Was der Einzahlungsplan tatsächlich von Ihnen verlangt
30 % der Einlagen insgesamt (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht)
Das Gemeinsame Miami Die übliche Zahlungsweise sieht 20 % bei Vertragsabschluss, 10 % bei Baubeginn, 10 % bei Fertigstellung des Rohbaus und den Rest bei Übergabe vor. Vergleichen Sie, wo die Zahlungen in diesem Fall konzentriert oder gestreckt sind, denn zwei Projekte zum gleichen Preis können über drei Jahre sehr unterschiedliche Zahlungsaufwendungen erfordern. Maßgeblich ist der Zahlungsplan im Kaufvertrag, nicht im Prospekt.
Wie Miami Einzahlungspläne funktionieren und Die Vertragsklauseln, über die es sich zu streiten lohnt.
Wie Domus Brickell Das Zentrum vergleicht in Brickell
Jedes zweite Eigentumswohnungsprojekt, das im Voraus verkauft wird Brickell jetzt gleich, damit Sie sehen können, wo dieses Element steht, anstatt es isoliert zu betrachten.
| Projekt | Einheiten / Etagen | Lieferung | Von | Anzahlung bei Vertragsabschluss |
|---|---|---|---|---|
| Domus Brickell Zentrum (dieses Projekt) | 579 / 35 | 2027-2028 | $ 520K | 30 % der Einlagen insgesamt (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht) |
| 2200 Brickell | 105 / 5 | Sommer 2026 | 830 USD – 1.2 Mio. USD | nicht veröffentlicht |
| 619 Brickell von Nobu | 296-306 / 74-75 | 2030 | $ 2.9M | 15 % Vertragszahlung / 15 % Baubeginn / 10 % nach 1 Jahr / 60 % Abschlusszahlung |
| 888 Brickell von Dolce&Gabbana | 259 / 90 | Q2 2029 | $ 2.5M | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn 2. Quartal 2026 / 20 % Fertigstellung 4. Quartal 2027 / 50 % Fertigstellung |
| Baccarat Residenzen Miami | 360 / 75-77 | Beginn 2028 | $ 1.1M | nicht veröffentlicht |
| Cipriani Residences Miami | 397-405 / 80 | 2027-2028 | $ 1.8M- $ 2.34M | Reservierung 100–250 $, Restzahlung von 20 % bei Vertragsabschluss / 10 % bei Spatenstich / 10 % für Dachterrassennutzung |
| Colette Residences | 38 / 5 | 2028 | $ 2.79M- $ 3.3M | nicht veröffentlicht |
| Haus des Wohlbefindens Brickell | 656 / 33-34 | Q1 2030 | $ 390-420K | 10 % Vertragszahlung / 5 % nach 2 Monaten / 5 % nach 4 Monaten / 5 % nach 6 Monaten / 15 % bei Baubeginn / 60 % bei Vertragsabschluss |
| Hoch Brickell | 362 / 44 | August 2027 | $ 500K | 10 % + 10 % (nur für Aggregatoren) |
| Melia Miami Brickell | 111 / 8 | Q1 2027 | $ 548K | nicht veröffentlicht |
| Mercedes-Benz Orte Miami | 791-1195 / 60-67 | 2030 | $ 500-685K | nicht veröffentlicht |
| Millux Place Miami | 99 / 8-9 | 2026-2027 | nicht veröffentlicht | |
| ORA von Casa Tua | 540 / 76 | Apr 2029 | $ 950K | 20 % Vertragsabschluss / 20 % Spatenstich / 10 % Fertigstellung im 10. Stock / 50 % Vertragsabschluss |
| Eins Zwanzig Brickell Signature-Residenzen | 467 / 40 | 2029 | $ 650K | nicht veröffentlicht |
| Parkside Residences bei Brickell | 185-187 / 7-8 | 2027–2. Quartal 2028 | $ 435K | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung des Rohbaus / 60 % Abschluss; 10 % Reservierung |
| Die Residenzen in der 1428 Brickell | 189 / 70 | Ende 2026 bis Anfang 2027 | $2,675,900 | 20 % Vertragsabschluss / 10 % Baubeginn / 10 % Fertigstellung / 60 % Abschluss |
| Die St. Regis Residences Miami | 152 / 50 | 2027 | $ 4.6M | 20 % Vertragsprovision + 10 % bei Erreichen bestimmter Meilensteine (nur für Aggregatoren) |
| Die Standard-Residenzen Brickell | 407-422 / 45-46 | August bis Ende 2027 | $ 600K | 10 % Anzahlung erforderlich; Finanzierung bis zu 70 % möglich |
Fragen, die Käufer zu Domus stellen Brickell Center
Wie sieht der Einzahlungsplan bei Domus aus? Brickell Center?
Wie veröffentlicht: 30 % Anzahlung (Aufteilung nach Meilensteinen nicht veröffentlicht). Die Anzahlungsbedingungen sind im Kaufvertrag und nicht in den Marketingmaterialien festgelegt. Bitte prüfen Sie diese daher anhand des Vertrags, bevor Sie sich darauf verlassen.
Wann ist Domus? Brickell Wann wird das Zentrum voraussichtlich geliefert?
Aktuell 2027-2028. Die Liefertermine vor Baubeginn verschieben sich, und der Vertrag regelt, was in diesem Fall geschieht.
Wer entwickelt Domus? Brickell Center?
Der Bauträger ist North Development (Edifica + Oak Capital). Die bisherige Projekthistorie eines Bauträgers ist genauso wichtig wie das Gebäude selbst, und es lohnt sich, nachzufragen, welche anderen Projekte er bereits realisiert hat. Miami und wann.
Wie groß ist Domus? Brickell Center?
Domus Brickell Das Zentrum soll 579 Wohneinheiten auf 35 Etagen umfassen. Wo eine Spanne angegeben ist, gehen die Angaben der Quellen auseinander, und ich konnte nicht bestätigen, welche Angabe aktuell ist.
Können Nichtansässige oder ausländische Staatsangehörige bei Domus einkaufen? Brickell Center?
Ja. Für den Besitz von Immobilien in Florida sind weder die Staatsbürgerschaft noch ein Wohnsitz erforderlich. Der Unterschied liegt im Papierkram – Finanzierungsbedingungen für ausländische Staatsangehörige, Steueridentifikationsnummer und die Steuerabzugsregeln, die beim späteren Verkauf gelten.
Weiter suchen
Eigentumswohnungen zum Kauf und zur Miete in Brickell · Jede Miami Eigentumswohnung vor Baubeginn · Neubau vs. Wiederverkauf · Finanzierungsmöglichkeiten
Nachdenken über Domus Brickell Center?
Ich vertrete Käufer direkt bei Neubauprojekten. Teilen Sie mir Ihre Wünsche mit, und ich sage Ihnen ehrlich, ob dieses Objekt Ihren Vorstellungen entspricht.
Kontaktiere uns